
![]()
Országos Rallye Bajnokság
| TULAJDONSÁGOK | Mitsubishi Lancer Evolution VIII RallyCross Car |
| Motor | Soros 4 hengeres turbófeltöltős benzinmotor, 1998 ccm 45 mm-es szűkítővel |
| Teljesítmény | 550 LE 8300 ford/perc-nél - 650 Nm 6400 ford/percnél |
| Kuplung | 270 mm átmérőjű |
| Váltó | 5 sebességes |
| Hajtás | 4 kerék hajtás, 3 mechanikus, fix differenciálmű |
| Felfüggesztés | Elöl-hátul MacPherson rugós tag, versenygátlókkal |
| Fékek | 4 dugattyús 355mm (elöl), 295mm (hátul) |
| Hossz | 4490 mm |
| Szélesség | 1770 mm |
| Tengelytávolság | 2625 mm |
| Súly | minimum 1300 kg versenyzővel együtt |
| Kerekek | 7,5x17" |
Minden jog fenntartva - spici.hu - 2012